Menu
Cart 0
 
Search
 
WESTLAKE RP18 RADIAL Touring Tire

WESTLAKE RP18 RADIAL Touring Tire

  • $69.00


WESTLAKE RP18

RADIAL

The WESTLAKE RP18's all-season touring tread and siping provide excellent year-round performance. Efficient siping and tread pattern allow for superior water dispersion, while the lower profile design enhances steering response and handling. Step up to a better tire, step into the WESTLAKE RP18.

FEATURES

  • Symmetrical tread pattern allows multiple tire rotation options for increased tread life
  • All-season touring tread and siping provide excellent year-round performance
  • Elaborate siping and tread pattern allows for superior water dispersion
  • Vertical siping patterns assist in lateral traction while increasing stability
Size Service Index Sidewall SW OD Max Load Single UTQG
155/80R13 79T BSW 6.2 22.8 963@44 500AA
165/80R13 83T BSW 6.5 23.4 1074@44 500AA
175/70R13 82T BSW 7.0 22.7 1047@44 500AA
185/70R13 86T BSW 7.4 23.2 1168@44 500AA
175/70R14 84T BSW 7.0 23.7 1102@44 500AA
185/70R14 88T BSW 7.4 24.3 1235@44 500AA
195/70R14 91T BSW 7.9 24.8 1356@44 500AA
205/70R14 95T BSW 8.2 25.4 1521@44 500AA
175/65R14 82H BSW 7.0 23.0 1047@44 500AA
185/65R14 86H BSW 7.4 23.5 1168@44 500AA
185/60R14 82H BSW 7.4 22.8 1036@44 500AA
195/60R14 86H BSW 7.9 23.2 1168@44 500AA
205/70R15 96H BSW 8.2 26.3 1565@44 500AA
215/70R15 98H BSW 8.7 26.9 1653@44 500AA
185/65R15 88H BSW 7.4 24.4 1235@44 500AA
195/65R15 91H BSW 7.9 25.0 1356@44 500AA
205/65R15 94H BSW 8.2 25.5 1477@44 500AA
215/65R15 96H BSW 8.7 26.0 1565@44 500AA
185/60R15 84H BSW 7.4 23.7 1102@44 500AA
195/60R15 88H BSW 7.9 24.2 1235@44 500AA
205/60R15 91H BSW 8.2 24.7 1356@44 500AA
215/60R15 94H BSW 8.7 25.2 1477@44 500AA
195/55R15 85V BSW 7.9 23.4 1135@44 500AA
195/50R15 82V BSW 7.9 22.7 1047@44 500AA
205/65R16 95H BSW 8.2 26.5 1521@44 500AA
215/65R16 98H BSW 8.7 27.0 1653@44 500AA
225/65R16 100H BSW 9.0 27.5 1764@44 500AA
235/65R16 103H BSW 9.4 28.0 1929@44 500AA
205/60R16 92H BSW 8.2 25.7 1389@44 500AA
215/60R16 95H BSW 8.7 26.1 1521@44 500AA
225/60R16 98H BSW 9.0 26.6 1653@44 500AA
235/60R16 100H BSW 9.4 27.1 1764@44 500AA
205/55R16 91V BSW 8.4 24.9 1356@44 500AA
205/50R16 87V BSW 8.4 24.1 1202@44 500AA

We Also Recommend