Menu
Cart 0
 
Search
 

Suretrac All Terrain A/T

  • $201.80


Suretrac A/T tires are built of wear-resistance tread compound provides more tread life,  the design of staggered shoulder blocks help to enhance grip in deep sand and loose dirt. Deep tread grooves with stone-ejecting blocks improve mud and snow traction, lateral voids effectively channel away water in wet conditions and provide forward stability in dry conditions. And the combination of polygonal blocks and zigzag sipes contributes to excellent snow performance.

Size LI/SR P.R./L.R. Sidewall T.D. O.D. S.W. R.W. LCC
32nds in. in.
LT235/75R15 110/107Q 8 OWL 13 28.9 9.3 6.50J 2335 / 65
LT215/85R16 115/112S 10 OWL 13 30.4 8.5 6.00J 2679 / 80
LT235/85R16 120/116S 10 OWL 13 31.7 9.3 6.50J 3040 / 80
LT225/75R16 115/112Q 10 OWL 13 29.3 8.8 6.00J 2680 / 80
LT245/75R16 120/116S 10 OWL 13 30.5 9.8 7.00J 3040 / 80
LT265/75R16 123/120S 10 OWL 13 31.7 10.5 7.50J 3413 / 80
LT285/75R16 122/119Q 8 OWL 13 32.8 11.3 8.00J 3303 / 65
LT245/75R17 121/118S 10 OWL 13 30.5 9.8 7.00J 3192 / 80
LT265/70R17 121/118Q 10 OWL 13 31.7 10.7 8.00J 3192 / 80
LT285/70R17 121/118Q 10 OWL 13 32.8 11.5 8.50J 3192 / 65
LT285/70R18 127/124Q 10 OWL 13 33.7 11.5 8.50J 3860 / 80
LT275/65R18 123/120S 10 OWL 13 32.1 11.0 8.00J 3413 / 80
LT275/65R20 126/123Q 10 OWL 13 34.1 11.0 8.00J 3750 / 80
P235/75R15 108T  XL OWL 10 28.9 9.3 6.50J 2180 / 51
P265/70R16 111T STD OWL 10 30.6 10.7 8.00J 2401 / 44
P265/70R17 113T STD OWL 10 31.7 10.7 8.00J 2533 / 44
P275/65R18 114T STD OWL 10 32.1 11.0 8.00J 2599 / 44
P275/55R20 111T STD OWL 10 31.9 11.2 8.50J 2401 / 44
31×10.50R15LT 109S 6 BSW  13 30.5 10.6 8.50J 2270 / 50
33×12.50R20LT 114S 10 BLK 13 32.5 12.5 10.00J 2600 / 65
35×12.50R20LT 121S 10 BSW  13 34.5 12.5 10.00J 3195 / 65

We Also Recommend